攻略情報
ここからは攻略情報となり、ネタバレが多く含まれます。ご注意ください。
価格・利益
種や稚魚の購入価格、商品の最高販売価格、利益率など
作物
| 名称 | 種の価格 | 本数 | 1本あたり | 販売価格 | 販売利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロメインレタス | 6 | 12 | 0.50 | 5 | 4.50 | 900% |
| ほうれん草 | 7 | 12 | 0.58 | 6 | 5.42 | 929% |
| ケール | 8 | 12 | 0.67 | 6 | 5.33 | 800% |
| ルッコラ | 10 | 12 | 0.83 | 8 | 7.17 | 860% |
| ミント | 8 | 12 | 0.67 | 5 | 4.33 | 650% |
| バジル | 8 | 12 | 0.67 | 6 | 5.33 | 800% |
| バターヘッドレタス | 7 | 12 | 0.58 | 5 | 4.42 | 757% |
| アイスバーグレタス | 5 | 12 | 0.42 | 4 | 3.58 | 860% |
| オークリーフレタス | 6 | 12 | 0.50 | 5 | 4.50 | 900% |
| トマト | 5 | 12 | 0.42 | 4 | 3.58 | 860% |
| チャイブ | 6 | 12 | 0.50 | 4 | 3.50 | 700% |
| キャベツ | 4 | 12 | 0.33 | 4 | 3.67 | 1100% |
| チンゲンサイ | 6 | 12 | 0.50 | 5 | 4.50 | 900% |
| キュウリ | 4 | 12 | 0.33 | 3 | 2.67 | 800% |
魚
| 名称 | 稚魚の価格 | 匹数 | 1匹あたり | 販売価格 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティラピア | 18 | 12 | 1.5 | 15 | 13.5 | 900% |
| パンガシウス | 14 | 12 | 1.17 | 15 | 13.83 | 1186% |
| ブルーギル | 36 | 12 | 3 | 20 | 17 | 567% |
| バラマンディ | 48 | 12 | 4 | 25 | 21 | 525% |
| シルバーパーチ | 24 | 12 | 2 | 15 | 13 | 650% |
| ラージマウスバス | 30 | 12 | 2.5 | 10 | 7.5 | 300% |
| ユーラシアコイ | 12 | 12 | 1 | 10 | 9 | 900% |
| アフリカンシャープトゥ キャットフィッシュ | 24 | 12 | 2 | 20 | 18 | 900% |
| イエローバーチ | 24 | 12 | 2 | 15 | 13 | 650% |
| レッドベリーパク | 48 | 12 | 4 | 30 | 26 | 650% |
| マレーダー | 48 | 12 | 4 | 25 | 21 | 525% |

